
Lageretiketter/ nøytrale
Artikkelnr | Størrelse | Benevnelse | Materiale | Lim | Antall/rull | Kartong |
9004702500 | 47x25 | EAN etikett | Termo ECO | Perm. | 1000 | 72 000 |
9004710500 | 47x105 | Kartong etikett | Termo ECO | Perm. | 500 | 20 000 |
9007407504 | 74x75 | Storkjøkken etikett | Primax | Perm. | 1000 | 16 000 |
9007507400 | 74x75 | Produkt etikett | Termo ECO | Perm. | 750 | 16 000 |
9007510600 | 75x106 | Stor kartong etikett | Termo ECO | Perm. | 700 | 25 200 |
9007515000 | 75x150 | D-pack etikett | Termo ECO | Perm. | 500 | 9 000 |
9008612500 | 86x125 | Liten transport etikett | Termo ECO | Perm. | 500 | 9 000 |
9010219200 | 102x192 | Transport etikett | Termo ECO | Perm. | 250 | 4 500 |
9010219201 | 102x192 | Transport etikett fanfold | Termo ECO | Perm. | 2000 | 2 000 |
9015021200 | 150x212 | Palle etikett | Termo ECO | Perm. | 750 | 6 000 |
NB! Vi holder for tiden på med å oppdatere listen, så den er ikke fullstendig sånn den ligger her. Kontakt etikettavdelingen vår dersom du har spørsmål.